【2025年01月13日】
第110299139期(7-8-2-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110299138期(0-0-9-3-3,虎 | 总和 15 小 单)
第110299137期(9-5-6-2-7,龙 | 总和 29 大 单)
第110299136期(9-6-7-3-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110299135期(6-0-9-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110299134期(2-2-6-6-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110299133期(1-8-2-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110299132期(6-6-4-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110299131期(2-4-8-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110299130期(6-9-7-8-8,虎 | 总和 38 大 双)
第110299129期(4-1-6-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110299128期(6-0-4-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110299127期(8-6-5-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110299126期(5-0-9-6-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110299125期(4-8-5-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1472条记录,当前37/99页
返回台湾时时彩